额定测量电流:100A~800A;测量范围:±110A~±880A;额定输出电压:2.5V±2V
安装方便
体积小,节省空间
无插入损耗
抗干扰能力强
交流变速驱动器
直流电机驱动静态转换器
通讯电源
不间断电源
开关电源
电动汽车
通过ISO 9001:2015
参考标准∶JB/T 7490-2007
储存环境∶温度-40℃~ +125℃,相对湿度:不大于 95%(25℃)
电气性能 ELECTRICAL PROPERTIES( 除非另有说明,否则环境参数均为@ TA = 25℃,RL = 10 kΩ) | ||||||||
型号 | KCS10G-XXX IP500 | |||||||
额定测量电流IP | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | 700A | 800A |
测量范围 IPM | ±110A | ±220A | ±330A | ±440A | ±550A | ±660A | ±770A | ±880A |
额定输出电压 VOUT | 2.5V±2V | |||||||
零点。失调电压VO | 2.5V±20mV 0.5 / 0 3.15 | |||||||
电源电压VC | +5VDC(± 5%) | |||||||
负载电阻 RM | ≥10KΩ | |||||||
线性度 εL | ≤0.5%FS | |||||||
总体精度 X | ±1%FS(@ TA = 25℃) | |||||||
零点失调电压温漂VOUT | ±0.2mV/℃ | |||||||
幅度电压温度漂移VOUT | ≤0.05%/℃ | |||||||
静态电流消耗IC | ≤20mA | |||||||
响应时间TR @90% | <7us | |||||||
频带宽度BW | DC~100kHz | |||||||
di/dt跟随精度 | >50A/us | |||||||
绝缘耐压 VD | 50Hz,1min,2KV | |||||||
工作环境温度TA | -40~+125℃ | |||||||
质量 m | ≈11g |
定制Customized: 如上表没有适合您使用的产品,我司可根据您的技术和结构要求为您量身定制产品。请联系我们。
机械特性Mechanical characteristics | |
一般公差General tolerance | ± 0.5 mm |
其它公差执行 Other tolerance execution | GB/T 1804-2000-M |
固定孔尺寸 Fixing hole size | Φ2.0mm |
连接器Connection of secondary | 0.5*0.5mm |
建议焊接温度 Recommended wave soldering temperature | 265℃±5℃ |
注意Remarks:
错误的接线可能导致传感器损坏。
The false wiring may result in the damage of the sensor.
Ip方向与产品箭头方向一致时,输出电压为正极。
VOUT is positive when IP flows in the direction of the arrow.
当初级导体完全充满初级孔径时动态表现(di/dt和响应时间)为最佳效果。
Dynamic performances (di/dt and response time) are best with a single bar completely filling the primary hole.
初级导体的温度不应超过100℃。
Temperature of the primary conductor should not exceed 100°C.