特点
• 较高的性价比,环保无污染
• 体积小、精度高、一致性好
• 采用高导坡莫合金或纳米晶,线性好
• PCB 焊接,环氧树脂灌封抗震性好,外型美观大方
应用
• 适用于体积小,精准度高的各类仪表、变送器、电量监测仪等场合
电气参数 | |
工作频率 | 50-400Hz |
额定输入 | 0-250A |
测量范围 | 10%In-120%In |
额定输出 | 0-100mA |
比差值 | ≤±0.1% |
相位差 | ≤±5分 |
介质强度 | 2.5KV/1mA/1min |
绝缘电阻 | DC500V/100MΩmin |
机械参数 | |
外壳 | PBT或ABS,阻燃等级94-V0 |
骨架 | PBT |
铁芯 | 坡莫合金或纳米晶 |
内部结构 | 环氧树脂灌封 |
施工 | PCB 焊接 |
工作温度 | -25℃~+75℃ |
相对湿度 | ≤85% |
输出连接 | 电子线或端子 |
KPSEN ® KANGPUSEN ® 康浦森 ® 康浦森科 ®为康浦森科技公司注册商标